Vickers V /VQ Series Single Vane Pumps
Series | Displacement | Max Speed [rpm] | Continious/Max Pressure | Weight |
20V/VQ5 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
20V/VQ8 | 33-67 | 1800 | 172/190 | 14.8 |
20V/VQ11 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
20V/VQ12 | 33-67 | 1800 | 172/190 | 14.8 |
20V/VQ14 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
25V/VQ12 | 33-67 | 1800 | 172/190 | 14.8 |
25V/VQ14 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
25V/VQ17 | 33-67 | 1800 | 172/190 | 14.8 |
25V/VQ21 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
35V/VQ25 | 33-67 | 1800 | 172/190 | 14.8 |
35V/VQ30 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
35V/VQ35 | 33-67 | 1800 | 172/190 | 14.8 |
35V/VQ38 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
45V/VQ42 | 33-67 | 1800 | 172/190 | 14.8 |
45V/VQ50 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
45V/VQ57 | 33-67 | 1800 | 172/190 | 14.8 |
45V/VQ60 | 7 - 45 | 1800 | 207/228 | 12.0 |
|
|
|
|
|
?($n<?6K ?OD an>[变量泵]